top of page
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastards | 14 | 10 | 1 | 0 | 3 | 110:71 | 32 | |
2 | Sharks Brno | 14 | 9 | 0 | 3 | 2 | 98:58 | 30 | |
3 | Wild Bulldogs | 14 | 9 | 1 | 0 | 4 | 109:70 | 29 | |
4 | Senators Brno | 14 | 6 | 2 | 0 | 3 | 84:75 | 22 | |
5 | Zettor Brno | 14 | 2 | 0 | 1 | 11 | 67:126 | 7 | |
6 | Divé Svině | 14 | 1 | 1 | 1 | 11 | 50:118 | 6 |
Utkání | Datum | Domácí | Tým | Výsledek | Tým | Hosté | Galerie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.kolo | 23.2.2025 | ZET | 19:00 | SHA | |||
20.kolo | 23.2.2025 | BUL | 17:30 | SEN | |||
20.kolo | 23.2.2025 | BAS | 16:00 | SVI | |||
19.kolo | 16.2.2025 | SHA | 19:00 | SVI | |||
19.kolo | 16.2.2025 | SEN | 17:30 | BAS | |||
19.kolo | 16.2.2025 | ZET | 16:00 | BUL | |||
18.kolo | 9.2.2025 | SVI | 19:00 | SEN | |||
18.kolo | 9.2.2025 | BUL | 17:30 | SHA | |||
18.kolo | 9.2.2025 | BAS | 16:00 | ZET | |||
17.kolo | 2.2.2025 | BUL | 19:00 | BAS | |||
17.kolo | 2.2.2025 | ZET | 17:30 | SVI | |||
17.kolo | 2.2.2025 | SHA | 16:00 | SEN | |||
16.kolo | 26.1.2025 | SVI | 19:00 | BUL | |||
16.kolo | 26.1.2025 | BAS | 17:30 | SHA | |||
16.kolo | 26.1.2025 | SEN | 16:00 | ZET |
Utkání | Datum | Domácí | Tým | Výsledek | Tým | Hosté | Galerie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.kolo | 19.1.2025 | BUL | 19:00 | SEN | |||
15.kolo | 19.1.2025 | ZET | 17:30 | SHA | |||
15.kolo | 19.1.2025 | BAS | 16:00 | SVI | |||
14.kolo | 12.1.2025 | SHA | 15:3 | SVI | |||
14.kolo | 12.1.2025 | SEN | 4:6 | BAS | |||
14.kolo | 12.1.2025 | ZET | 2:16 | BUL | |||
13.kolo | 5.1.2025 | SVI | 4:6 | SEN | |||
13.kolo | 5.1.2025 | BUL | 4:3 sn | SHA | |||
13.kolo | 5.1.2025 | BAS | 10:3 | ZET | |||
12.kolo | 15.12.2024 | BUL | 8:10 | BAS | |||
12.kolo | 15.12.2024 | ZET | 5:6 | SVI | |||
12.kolo | 15.12.2024 | SHA | 6:2 | SEN | |||
11.kolo | 8.12.2024 | SVI | 3:7 | BUL | |||
11.kolo | 8.12.2024 | BAS | 2:8 | SHA | |||
11.kolo | 8.12.2024 | SEN | 10:6 | ZET |
Utkání | Datum | Domácí | Tým | Výsledek | Tým | Hosté | Galerie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.kolo | 1.12.2024 | SHA | 8:2 | ZET | |||
10.kolo | 1.12.2024 | SEN | 8:9 | BUL | |||
10.kolo | 1.12.2024 | SVI | 5:10 | BAS | |||
9.kolo | 24.11.2024 | SVI | 5:7 | SHA | |||
9.kolo | 24.11.2024 | BAS | 8:2 | SEN | |||
9.kolo | 24.11.2024 | BUL | 7:5 | ZET | |||
8.kolo | 17.11.2024 | SEN | 9:4 | SVI | |||
8.kolo | 17.11.2024 | SHA | 8:3 | BUL | |||
8.kolo | 17.11.2024 | ZET | 10:5 | BAS | |||
7.kolo | 10.11.2024 | BAS | 6:9 | BUL | |||
7.kolo | 10.11.2024 | SVI | 3:6 | ZET | |||
7.kolo | 10.11.2024 | SEN | 6:5 sn | SHA | |||
6.kolo | 3.11.2024 | ZET | 7:15 | SEN | |||
6.kolo | 3.11.2024 | SHA | 5:7 | BAS | |||
6.kolo | 3.11.2024 | BUL | 9:2 | SVI |
Utkání | Datum | Domácí | Tým | Výsledek | Tým | Hosté | Galerie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.kolo | 20.10.2024 | BUL | 7:3 | SEN | |||
5.kolo | 20.10.2024 | ZET | 4:9 | SHA | |||
5.kolo | 20.10.2024 | BAS | 15:1 | SVI | |||
4.kolo | 13.10.2024 | SEN | 2:7 | BAS | |||
4.kolo | 13.10.2024 | SHA | 9:1 | SVI | |||
4.kolo | 13.10.2024 | ZET | 5:12 | BUL | |||
3.kolo | 6.10.2024 | SVI | 3:4 sn | SEN | |||
3.kolo | 6.10.2024 | BUL | 5:7 | SHA | |||
3.kolo | 6.10.2024 | BAS | 7:4 | ZET | |||
2.kolo | 29.9.2024 | BUL | 2:8 | BAS | |||
2.kolo | 29.9.2024 | ZET | 5:10 | SVI | |||
2.kolo | 29.9.2024 | SHA | 0:5 ko | SEN | |||
1.kolo | 22.9.2024 | SEN | 8:3 | ZET | |||
1.kolo | 22.9.2024 | SVI | 0:11 | BUL | |||
1.kolo | 22.9.2024 | BAS | 9:8 sn | SHA |
bottom of page