top of page
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bastards | 20 | 14 | 1 | 0 | 5 | 162:107 | 44 |
2 | ![]() | Sharks Brno | 20 | 13 | 0 | 4 | 3 | 140:78 | 43 |
3 | ![]() | Senators Brno | 20 | 11 | 2 | 0 | 7 | 124:100 | 37 |
4 | ![]() | Wild Bulldogs | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | 141:109 | 34 |
5 | ![]() | Zettor Brno | 20 | 5 | 0 | 1 | 15 | 88:156 | 15 |
6 | ![]() | Divé Svině | 20 | 2 | 1 | 1 | 17 | 80:185 | 7 |
Datum | Tým | Domácí | Výsledek | Hosté | Tým | Galerie |
---|---|---|---|---|---|---|
6.4.2025 | Sharks Brno | ![]() | 3:5 | ![]() | Bastards | ![]() |
6.4.2025 | Senators | ![]() | 6:2 | ![]() | Wild Bulldogs | ![]() |
30.3.2025 | Senators | ![]() | 5:4 | ![]() | Wild Bulldogs | ![]() |
30.3.2025 | Sharks Brno | ![]() | 4:5 | ![]() | Bastards | ![]() |
30.3.2025 | Zettor Brno | ![]() | 5:4 sn | ![]() | Divé Svině | ![]() |
23.3.2025 | Senators | ![]() | 0:3 | ![]() | Wild Bulldogs | ![]() |
23.3.2025 | Bastards | ![]() | 8:2 | ![]() | Divé Svině | ![]() |
23.3.2025 | Sharks Brno | ![]() | 6:9 | ![]() | Zettor Brno | ![]() |
16.3.2025 | Bastards | ![]() | 0:3 | ![]() | Wild Bulldogs | ![]() |
16.3.2025 | Sharks Brno | ![]() | 9:4 | ![]() | Divé Svině | ![]() |
16.3.2025 | Senators | ![]() | 4:2 | ![]() | Zettor Brno | ![]() |
9.3.2025 | Senators | 12:2 | Divé Svině | |||
9.3.2025 | Bastards | 1:7 | Zettor Brno | |||
9.3.2025 | Sharks Brno | 7:1 | Wild Bulldogs |
Utkání | Datum | Domácí | Tým | Výsledek | Tým | Hosté | Galerie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.kolo | 2.3.2025 | ZET | 0:5 ko | SHA | |||
20.kolo | 2.3.2025 | BUL | 3:9 | SEN | |||
20.kolo | 2.3.2025 | BAS | 13:6 | SVI | |||
19.kolo | 23.2.2025 | SHA | 14:4 | SVI | |||
19.kolo | 23.2.2025 | SEN | 7:6 | BAS | |||
19.kolo | 23.2.2025 | ZET | 7:3 | BUL | |||
18.kolo | 16.2.2025 | SVI | 5:7 | SEN | |||
18.kolo | 16.2.2025 | BUL | 5:4 sn | SHA | |||
18.kolo | 16.2.2025 | BAS | 7:4 | ZET | |||
17.kolo | 2.2.2025 | BUL | 3:7 | BAS | |||
17.kolo | 2.2.2025 | ZET | 7:5 | SVI | |||
17.kolo | 2.2.2025 | SHA | 2:6 | SEN | |||
16.kolo | 26.1.2025 | SVI | 3:12 | BUL | |||
16.kolo | 26.1.2025 | BAS | 5:9 | SHA | |||
16.kolo | 26.1.2025 | SEN | 2:3 | ZET |
Utkání | Datum | Domácí | Tým | Výsledek | Tým | Hosté | Galerie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.kolo | 19.1.2025 | BUL | 6:9 | SEN | |||
15.kolo | 19.1.2025 | ZET | 0:8 | SHA | |||
15.kolo | 19.1.2025 | BAS | 14:7 | SVI | |||
14.kolo | 12.1.2025 | SHA | 15:3 | SVI | |||
14.kolo | 12.1.2025 | SEN | 4:6 | BAS | |||
14.kolo | 12.1.2025 | ZET | 2:16 | BUL | |||
13.kolo | 5.1.2025 | SVI | 4:6 | SEN | |||
13.kolo | 5.1.2025 | BUL | 4:3 sn | SHA | |||
13.kolo | 5.1.2025 | BAS | 10:3 | ZET | |||
12.kolo | 15.12.2024 | BUL | 8:10 | BAS | |||
12.kolo | 15.12.2024 | ZET | 5:6 | SVI | |||
12.kolo | 15.12.2024 | SHA | 6:2 | SEN | |||
11.kolo | 8.12.2024 | SVI | 3:7 | BUL | |||
11.kolo | 8.12.2024 | BAS | 2:8 | SHA | |||
11.kolo | 8.12.2024 | SEN | 10:6 | ZET |
Utkání | Datum | Domácí | Tým | Výsledek | Tým | Hosté | Galerie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.kolo | 1.12.2024 | SHA | 8:2 | ZET | |||
10.kolo | 1.12.2024 | SEN | 8:9 | BUL | |||
10.kolo | 1.12.2024 | SVI | 5:10 | BAS | |||
9.kolo | 24.11.2024 | SVI | 5:7 | SHA | |||
9.kolo | 24.11.2024 | BAS | 8:2 | SEN | |||
9.kolo | 24.11.2024 | BUL | 7:5 | ZET | |||
8.kolo | 17.11.2024 | SEN | 9:4 | SVI | |||
8.kolo | 17.11.2024 | SHA | 8:3 | BUL | |||
8.kolo | 17.11.2024 | ZET | 10:5 | BAS | |||
7.kolo | 10.11.2024 | BAS | 6:9 | BUL | |||
7.kolo | 10.11.2024 | SVI | 3:6 | ZET | |||
7.kolo | 10.11.2024 | SEN | 6:5 sn | SHA | |||
6.kolo | 3.11.2024 | ZET | 7:15 | SEN | |||
6.kolo | 3.11.2024 | SHA | 5:7 | BAS | |||
6.kolo | 3.11.2024 | BUL | 9:2 | SVI |
Utkání | Datum | Domácí | Tým | Výsledek | Tým | Hosté | Galerie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.kolo | 20.10.2024 | BUL | 7:3 | SEN | |||
5.kolo | 20.10.2024 | ZET | 4:9 | SHA | |||
5.kolo | 20.10.2024 | BAS | 15:1 | SVI | |||
4.kolo | 13.10.2024 | SEN | 2:7 | BAS | |||
4.kolo | 13.10.2024 | SHA | 9:1 | SVI | |||
4.kolo | 13.10.2024 | ZET | 5:12 | BUL | |||
3.kolo | 6.10.2024 | SVI | 3:4 sn | SEN | |||
3.kolo | 6.10.2024 | BUL | 5:7 | SHA | |||
3.kolo | 6.10.2024 | BAS | 7:4 | ZET | |||
2.kolo | 29.9.2024 | BUL | 2:8 | BAS | |||
2.kolo | 29.9.2024 | ZET | 5:10 | SVI | |||
2.kolo | 29.9.2024 | SHA | 0:5 ko | SEN | |||
1.kolo | 22.9.2024 | SEN | 8:3 | ZET | |||
1.kolo | 22.9.2024 | SVI | 0:11 | BUL | |||
1.kolo | 22.9.2024 | BAS | 9:8 sn | SHA |
bottom of page